| NÚMERO DE MODELO | CE Contura 5G - Model 9 |
|---|---|
| UNIDADES | Exterieur taille 9 |
| ÁREA DE APLICACIÓN ESTIMADA | - |
| POTENCIA FRIGORÍFICA/CALORÍFICA (kW) | - |
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (V/Hz/F) | 220-240V/50/1 |
| POTENCIA NOMINAL ABSORBIDA (W) | 855 |
| INTENSIDAD NOMINAL ABSORBIDA (A) | 5 |
| NIVEL DE PRESIÓN SONORA DB(A) | 56 |
| DIMENSIONES (MM) | 780X250X540 |
| PESO DE TRANSPORTE (Kg) | 29.5 |
| REFRIGERANTE | R410a |
| TUBOS | - |
| REFERENCIA | SPT0002T |
| PRECIO |