| NÚMERO DE MODELO | CE Contura 5G - Model 9 |
|---|---|
| UNIDADES | Interieure taille 9 |
| ÁREA DE APLICACIÓN ESTIMADA | max 26m2 |
| POTENCIA FRIGORÍFICA/CALORÍFICA (kW) | 2.6/2.64 |
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (V/Hz/F) | 220-240V/50/1 |
| POTENCIA NOMINAL ABSORBIDA (W) | 45 |
| INTENSIDAD NOMINAL ABSORBIDA (A) | - |
| NIVEL DE PRESIÓN SONORA DB(A) | 41/35/28 |
| DIMENSIONES (MM) | 800X188X275 |
| PESO DE TRANSPORTE (Kg) | 7 |
| REFRIGERANTE | R410a |
| TUBOS | 1/4 x 3/8 |
| REFERENCIA | SPT0001T |
| PRECIO |