4 / 4

S252 - 2 FASES

TIPO FABRICANTE INTENSIDAD (A) CURVA (1) REFERENCIA PRECIO
S252 ABB 6 C BKR0023E 111.43
S252 ABB 16 D BKR0027E 120.53
S252 ABB 10 D BKR0060E 92.24
S252 ABB 6 D BKR0059E 128.26
S252 ABB 4 D BKR0101E 117
S252 ABB 3 D BKR0029E 131.6
S252 ABB 2 D BKR0046E 132.93
S252 ABB 25 C BKR0057E 125.91
S252 ABB 16 C BKR0056E 66.17
S252 ABB 10 C BKR0025E 76.82
S252 ABB 20 D BKR0072E 151.86

1 - Curva C: Cables que alimentan aplicaciones convencionales. Curva D: Cargas con corriente de entrada (motores, transformadores).