| TIPO | FABRICANTE | INTENSIDAD (A) | CURVA (1) | REFERENCIA | PRECIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C60H | Schneider Electric | 4 | C | BKR0146E | 137.65 | |
| C60N | Schneider Electric | 6 | D | BKR0120E | 68.03 | |
| C60N | Schneider Electric | 10 | D | BKR0118E | 71.48 | |
| C60N | Schneider Electric | 2 | D | BKR0112E | 155.72 | |
| C60N | Schneider Electric | 6 | C | BKR0111E | 56.54 | |
| C60N | Schneider Electric | 3 | D | BKR0109E | 155.72 | |
| C60N | Schneider Electric | 4 | D | BKR0108E | 69.54 | |
| C60N | Schneider Electric | 16 | C | BKR0084E | 41.71 | |
| C60H | Schneider Electric | 10 | C | BKR0144E | 139.95 | |
| C60H | Schneider Electric | 6 | C | BKR0143E | 171.09 | |
| C60N | Schneider Electric | 10 | C | BKR0134E | 42.21 |
1 - Curva C: Cables que alimentan aplicaciones convencionales. Curva D: Cargas con corriente de entrada (motores, transformadores).