4 / 9

СЕРИЯ TGE

НОМЕР МОДЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (1) Управление ДИАМЕТР СОЕДИНЕНИЯ ДЛИНА КАПИЛЛЯРА (М) НОМЕР ЗАКАЗА
TGEN 25 Danfoss 87 R134a 1"1/8X1"3/8 3,0 VAL0926E
TGEZ 40-30 Danfoss 95 R407C 1"1/8X1"3/8 3,0 VAL0839E
TGEX 7.5 Danfoss 27 R22 5/8"X7/8" 1,5 VAL0945E
TGEX 40-30 Danfoss 104 R407C 1"1/8X1"3/8 3,0 VAL0840E
TGEX 38 Danfoss 134 R22 1"1/8X1"3/8 3,0 VAL0952E
TGEX 30 Danfoss 104 R22 1"1/8X1"3/8 3,0 VAL0951E
TGEX 26 Danfoss 92 R22 7/8"X1"1/8 3,0 VAL0950E
TGEX 18 Danfoss 63 R22 7/8"X1"1/8 3,0 VAL0949E
TGEX 15 Danfoss 54 R22 7/8"X1"1/8 1,5 VAL0948E
TGEX 12 Danfoss 43 R22 5/8"X1"1/8 1,5 VAL0947E
TGEX 11 Danfoss 38 R22 5/8"X7/8" 1,5 VAL0946E
TGEN 8 Danfoss 29 R134a 5/8"X1"1/8 1,5 VAL0921E
TGEN 7 Danfoss 24 R134a 5/8"X7/8" 1,5 VAL0920E
TGEN 4.5 Danfoss 17 R134a 5/8"X7/8" 1,5 VAL0919E
TGEL 13 Danfoss 45 R410A 5/8"X1"1/8 1,5 VAL0929E
TGEN 20 Danfoss 70 R134a 1"1/8X1"3/8 3,0 VAL0925E
TGEN 17 Danfoss 61 R134a 7/8"X1"3/8 3,0 VAL0924E
TGEN 12 Danfoss 44 R134a 7/8"X1"1/8 3,0 VAL0923E
TGEN 10 Danfoss 37 R134a 7/8"X1"1/8 1,5 VAL0922E
TGEL 9 Danfoss 32 R410A 5/8"X7/8" 1,5 VAL0928E
TGEL 6.5 Danfoss 24 R410A 1/2"X7/8" 1,5 VAL0927E
TGEL 46 Danfoss 161 R410A 1"1/8X1"3/8 3,0 VAL0935E
TGEL 35 Danfoss 125 R410A 1"1/8X1"3/8 3,0 VAL0934E
TGEL 31 Danfoss 110 R410A 7/8"X1"1/8 3,0 VAL0933E
TGEL 23 Danfoss 79 R410A 7/8"X1"1/8 3,0 VAL0932E
TGEL 19 Danfoss 68 R410A 7/8"X1"1/8 3,0 VAL0931E
TGEL 15 Danfoss 54 R410A 5/8"X1"1/8 3,0 VAL0930E

1 - Номинальная мощность: испар. +4 °C / конд. +38 ℃ / переохлаждение 4 K. Тип соединения: прямое.