NÚMERO DO MODELO | FABRICANTE | POTÊNCIA (KW) | DIÂMETRO DO EIXO | FONTE DE ALIMENTAÇÃO (1) | VELOCIDADE [RPM] | NÚMERO DE ENCOMENDA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 L4 B3 | Leroy Somer | 0.55 | 19 | 230-400/50/3 | 1500 | MOT0257E | |
132 SU2 B3 | Leroy Somer | 7.5 | 38 | 230-400/50/3 | 3000 | MOT1135E | |
132 M2 B3 | Leroy Somer | 9.0 | 38 | 230-400/50/3 | 3000 | MOT1136E | |
160 M4 B3 | Leroy Somer | 11.0 | 42 | 380-415/50/3 | 1500 | MOT0437E | |
4P LSES 160L 15KW 400DV IFT/IE3 B3 | Leroy Somer | 15.0 | 42 | 380-415/50/3 | 1500 | MOT1219E | |
4P LSES 160L 15KW 400DV IFT/IE3 V5 | Leroy Somer | 15.0 | 42 | 380-415/50/3 | 1500 | MOT1214E | |
4P LSES 180 18.5kW IFT /IE3 | Leroy Somer | 18.5 | 48 | 380-415/50/3 | 1500 | MOT1216E | |
4P LSES 180 22KW IFT/IE3 | Leroy Somer | 22.0 | 42 | 380-415/50/3 | 1500 | MOT1215E | |
160 MR4 B3 | Leroy Somer | 11.0 | 42 | 230-400/50/3 | 1500 | MOT1129E | |
4P LSES 132MU 7.5KW IFT/IE3 | Leroy Somer | 7.5 | 38 | 230-400/50/3 | 1500 | MOT1229E | |
132 S2- B3 | Leroy Somer | 5.5 | 38 | 230-400/50/3 | 3000 | MOT1134E | |
132 SU4 B3 | Leroy Somer | 5.5 | 38 | 230-400/50/3 | 1500 | MOT1127E | |
90 S LS2/IE2 B3 | Leroy Somer | 1.1 | - | 230-400/50/3 | 1500 | MOT1145E | |
90 L4 B3 | Leroy Somer | 1.8 | 22 | 230-400/50/3 | 1500 | MOT1131E | |
100 L LS2/IE2 B3 | Leroy Somer | 2.2 | - | 230-400/50/3 | 1500 | MOT1149E | |
100 LR LS2/IE2 B3 | Leroy Somer | 3.0 | - | 230-400/50/3 | 1500 | MOT1148E | |
100 L2 B3 | Leroy Somer | 3.0 | 22 | 230-400/50/3 | 3000 | MOT1132E | |
112 MU LS2/IE2 B3 | Leroy Somer | 4.0 | - | 230-400-50-3 | 1500 | MOT1146E | |
132 S2 B3/V5 | Leroy Somer | 4.6 | 28 | 230-400/50/3 | 3000 | MOT1133E | |
132 SU LS2/IE2 B3 | Leroy Somer | 5.5 | - | 230-400/50/3 | 1500 | MOT1163E | |
160 L4 B3 | Leroy Somer | 15.0 | 42 | 230-400/50/3 | 1500 | MOT1130E |
1 - Motores IP55, Classe F, PTO. Alimentação elétrica: se 400/50/3, funcionamento possível com 460/60/3.