6 / 9

TX6 SOROZAT

MODELLSZÁM GYÁRTÓ KAPACITÁS (KW) (1) MOP HŰTŐKÖZEG BEMENŐ-KIMENŐ ÁTMÉRŐ (HÜVELYK) KÜLÖNÁLLÓ HŐMÉRSÉKLET HOSSZ (M) RENDELÉSI SZÁM
TX6 H02 Alco 13,3 Nélkül R22 1/2"X5/8" 1,5 VAL0430E
TX6 H03 Alco 23,7 Nélkül R22 1/2"X5/8" 1,5 VAL0431E
TX6 H04 Alco 33,0 Nélkül R22 5/8"X7/8" 1,5 VAL0432E
TX6 H05 Alco 41,8 Nélkül R22 5/8"X7/8" 1,5 VAL0434E
TX6 H14 Alco 33,0 MOP R22 5/8"X7/8" 1,5 VAL0433E
TX6 H15 Alco 41,8 MOP R22 5/8"X7/8" 1,5 VAL0435E
TX6 H16 Alco 61,9 MOP R22 7/8"X1"1/8 1,5 VAL0436E
TX6 H17 Alco 80,8 MOP R22 7/8"X1"1/8 1,5 VAL0437E
TX6 M03 Alco 18,4 Nélkül R134a 1/2"X5/8" 1,5 VAL0429E
TX6 M15 Alco 32,5 MOP R134a 5/8"X7/8" 1,5 VAL0427E
TX6 M16 Alco 32,5 MOP R134a 7/8"X1"1/8 1,5 VAL0438E
TX6 M17 Alco 62,8 MOP R134a 7/8"X1"1/8 1,5 VAL0439E
TX6 N07 Alco 83,7 Nélkül R407C 7/8X1" 1/8 1,5 VAL0539E

1 - Névleges teljesítmény: párolgás +4 °C/kond. +38 °C/utóhűtés 1 K. Csatlakoztatás típusa: egyenes