TÍPUS | GYÁRTÓ | BESOROLÁS (A) | HAJLAT (1) | RENDELÉSI SZÁM | |
---|---|---|---|---|---|
C60H | Schneider Electric | 4 | C | BKR0146E | |
C60N | Schneider Electric | 6 | D | BKR0120E | |
C60N | Schneider Electric | 10 | D | BKR0118E | |
C60N | Schneider Electric | 2 | D | BKR0112E | |
C60N | Schneider Electric | 6 | C | BKR0111E | |
C60N | Schneider Electric | 3 | D | BKR0109E | |
C60N | Schneider Electric | 4 | D | BKR0108E | |
C60N | Schneider Electric | 16 | C | BKR0084E | |
C60H | Schneider Electric | 10 | C | BKR0144E | |
C60H | Schneider Electric | 6 | C | BKR0143E | |
C60N | Schneider Electric | 10 | C | BKR0134E |
1 - C jelleggörbe: átlagos terhelések tápkábeleinek védelmére D jelleggörbe: bekapcsolási áramfelvételű terhelések kábel- és vezetékvédelmére (hegesztő-transzformátorok, motorok)