NUMÉRO DE COMMANDE | FABRICANT | NOMBRE DE VOIES | KVS | MANOMÉTRIQUE | SERVOMOTEUR (1) | NUMÉRO DE MODÈLE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V5833C1017T | Honeywell | 3 | 0.6 | 1/2" | MOT0763E | VAL0397E | |
V5833C1025T | Honeywell | 3 | 1.0 | 1/2" | MOT0763E | VAL0398E | |
V5833C4003 | Honeywell | 3 | 1.6 | 1/2" | MOT0763E | VAL0738E | |
V9071 | Honeywell | 2 | 1.6 | 1/2" | MOT1165E | VAL0781E | |
V5833C1041T | Honeywell | 3 | 2.5 | 3/4" | MOT0763E | VAL0400E | |
V5833C1033 | Honeywell | 3 | 1.6 | 1/2" | MOT0763E OU MOT1165E | VAL0399E | |
V5832A1046 | Honeywell | 2 | 1.0 | 1/2" | - | VAL0492E | |
V5832A1053 | Honeywell | 2 | 1.6 | 1/2" | - | VAL0493E | |
V5832A1061 | Honeywell | 2 | 2.5 | 3/4" | - | VAL0494E | |
V5833C1058 | Honeywell | 3 | 4.0 | 3/4" | - | VAL0510E | |
V5833A2092 | Honeywell | 3 | 10.0 | 1"1/2 | - | VAL0547E | |
V9071X0015 | Honeywell | 2 | 1.0 | 1/2" | MOT1165E | VAL0780E | |
V5832A4008 | Honeywell | 2 | 1.6 | 1/2" | MOT0369E | VAL0798E | |
V5832A4016 | Honeywell | 2 | 2.5 | 3/4" | - | VAL0799E | |
V5833C4011 | Honeywell | 3 | 2.5 | 3/4" | - | VAL0800E |
1 - Voir le tableau des actionneurs.