1 / 1

MANOMÈTRES

FABRICANT FONCTION FLUIDE FRIGORIGÈNE PLAGE DE MESURE (BAR) PLAGE DE MESURE (PSIG) DIAMÈTRES (MM) RACCORD (POUCES) NUMÉRO DE MODÈLE
Trane Huile Huile 0/16 0/230 60.0 1/8" GAG0012E
Trane Huile Huile 0/17 0/240 80 1/8" GAG0024E
Trane Huile Huile 0/18 0/255 80 1/4" GAG0050E
Trane Huile Huile 0/19 0/270 63.0 1/4" GAG0053E
Trane L.P. R134a 0/16 0/227 63.0 1/4" GAG0046E
Trane B.P. Multi 0/20 0/227 63.0 1/4" GAG0071E
Trane L.P. R134a 0/16 0/227 80.0 1/4" GAG0048E
Trane H.P. R134a 0/25 0/355 80.0 1/4" GAG0049E
Trane H.P. Multi 0/40 0/568 63.0 1/4" GAG0069E
Trane H.P. R134a 0/40 0/568 63.0 1/4" GAG0047E
Trane Règle à calcul pour fluide frigorigène - - - - - TOL0049E