TYPE | FABRICANT | DIMENSIONS (EN MM) LARGEUR X HAUTEUR X LONGUEUR | NUMÉRO DE MODÈLE | |
---|---|---|---|---|
CMJ | Camfil | 025X540X725 | FLR0100E | |
AN F7 | Camfil | 625X500X50 | FLR0492E | |
AN F7 | Camfil | 500X500X50 | FLR0491E | |
AN F7 | Camfil | 500X400X50 | FLR0490E | |
A 150 | Camfil | 050X500X625 | FLR0004E | |
A 150 | Camfil | 050X500X500 | FLR0003E | |
A 150 | Camfil | 050X400X625 | FLR0002E | |
AR 150 | Camfil | 050X400X500 | FLR0048E | |
CMJ | Camfil | 025X580X500 | FLR0101E | |
CMJ | Camfil | 025X310X500 | FLR0095E | |
CMJ | Camfil | 025X500X625 | FLR0086E | |
CMJ | Camfil | 025X500X500 | FLR0078E | |
CMJ | Camfil | 025X400X625 | FLR0087E | |
CMJ | Camfil | 025X 400X500 | FLR0088E | |
CMJ | Camfil | 025X375X500 | FLR0085E | |
CMJ | Camfil | 025X375X375 | FLR0089E | |
CMJ | Camfil | 025X355X725 | FLR0099E | |
CMJ | Camfil | 025X310X625 | FLR0096E |
1 - Efficacité : 84 % - Classe : G3 - Média filtrant : synthétique - Cadre : métallique - Classification : M1 CSTB.