10 / 12

HCJ/HLH/HLJ/SSA/SXA/SXE-R410A

НОМЕР МОДЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (кВт) (1) ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ (В/Гц/Ф) ТРАНСПОРТНЫЙ ВЕС (КГ) ОБЪЁМ МАСЛА (Л) ДИАМЕТР ВПУСКНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАМЕТР ВЫПУСКНОГО ОТВЕРСТИЯ НОМЕР ЗАКАЗА
HLH061T4LC6 Danfoss припаянные 13.2 380-415/50/3 37.2 2.0 7/8" 1/2" COM0819E
HLJ072T4LC6 Danfoss припаянные 15.8 380-415/50/3 37.2 2.0 7/8" 1/2" COM0820E
SSA067A4BPZ Copeland припаянные 16.4 460/60/3 40 - 7/8" 1/2" COM08838
SSA072A4BPZ Copeland припаянные 21.1 460/60/3 43 1.8 1/2" 7/8" COM09657
SSA076A4BPZ Alliance припаянные 18.46 460/60/3 39 - 7/8" 1/2" COM09636
SSA083A4BPZ Alliance припаянные 20.2 460/60/3 46 - 7/8" 1/2" COM08847
SXA036B3RPZ Alliance Rotalock 9.0 208-230/60/3 45.0 - 7/8" 1/2" COM10271
SXA044B4BPZ Alliance припаянные 10.5 460/60/3 34 - 7/8" 1/2" COM10038
SXA051B4BPZ Alliance припаянные 12.6 460/60/3 42 - 7/8" 1/2" COM09550
SXA054B4BPZ Alliance припаянные 14.65 460/60/3 35 0.75 7/8" 1/2" COM10053
SXE042B4BPZ Alliance припаянные 10.25 460/60/3 4.5 - 7/8" 1/2" COM10720
HCJ105T4LC7 Danfoss припаянные 26.0 380-400/50/3 460/60/3 45 3.0 1-1/8" 7/8" COM0829E
HLH061T4LC8 Danfoss припаянные 14.9 380-415/50/3 37.2 2.0 7/8" 1/2" COM0830E

1 - Рабочий режим при темп. конденсации 54,4 °C, темп. испарения 7,2 °C, темп. переохлаждения 8,3 °C, темп. перегрева 11,1 °C (условия ARI).