| TYPE | FABRICANT | DIMENSIONS (EN MM) LARGEUR X HAUTEUR X LONGUEUR | NUMÉRO DE MODÈLE | PRICE | |
|---|---|---|---|---|---|
| N1 N25 | Camfil | 025X375X375 | FLR0047E | 19.66 | |
| PG50 | Camfil | 050X287X879 | FLR0105E | 88.74 | |
| PG50 | Camfil | 050X287X592 | FLR0104E | 44.33 | |
| N1 N25 | Camfil | 025X625X700 | FLR0153E | 53.76 | |
| N1 N25 | Camfil | 025X810X765 | FLR0196E | 58.28 | |
| N1 N25 | Camfil | 025X595X620 | FLR0151E | 46.76 | |
| N1 N25 | Camfil | 025X560 X700 | FLR0152E | 50.27 | |
| N1 N25 | Camfil | 025X500X625 | FLR0045E | 30.74 | |
| N1 N25 | Camfil | 025X440X500 | FLR0182E | 25.54 | |
| N1 N25 | Camfil | 025X400X625 | FLR0044E | 22.5 | |
| N1 N25 | Camfil | 025X400X500 | FLR0043E | ||
| N1 N25 | Camfil | 025X380X508 | FLR0046E | 34.77 | |
| PG50 | Camfil | 050X592X592 | FLR0103E | 60.95 |
1 - Efficacité : 84 % - Classe : G3 - Média filtrant : Synthétique - Cadre : Métallique - Classe : M1 CSTB.