| FABRICANT | UNITÉ | CONDUITE | QUANTITÉ | NUMÉRO DE MODÈLE | PRICE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trane | MUA/MUW | 1002-1302 1352 | 2 / 3 | FLR0293E | 121.59 | |
| Trane | MDC/BDC | 3010-3310-3510 | 3 | FLR0295E | ||
| Trane | MDC/BDC | 910 / 1710 / 2310-2510 | 1 / 2 / 3 | FLR0296E | 145.39 | |
| Trane | MUA/MUW | 501-651 | 1 | FLR0299E | 136.4 | |
| Trane | MDC/BDC | 710 / 1210 | 1 / 2 | FLR0300E | 117.79 | |
| Trane | MUA/MUW | 351 / 701-702 | 1 / 2 | FLR0301E | 98.8 | |
| Trane | MDC/BDC | 610 | 1 | MDC0048E |
1 - Type : EU4