| НОМЕР МОДЕЛИ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ПУСКОВОЙ | Управление | ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (кВт) (1) | ТРАНСПОРТНЫЙ ВЕС (КГ) | НОМЕР ЗАКАЗА | ЦЕНА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHHN035 | Trane | Пускатель с частичной нагрузкой обмоток | R134A | 85.1 | 300 | COM0422E | 25977.66 | |
| CHHP L2 | Trane | Звезда — треугольник | R134A | 180 | 425 | COM0684E | 36245.72 | |
| CHHPM1 | Trane | Звезда — треугольник | R134A | 210 | 570 | COM0677E | 41593.44 | |
| CHHP M2 | Trane | Звезда — треугольник | R134A | 255 | 570 | COM0678E | 48822.77 | |
| CHHP N1 | Trane | Звезда — треугольник | R134A | 300 | 720 | COM0679E | 58802.87 | |
| CHHP N2 | Trane | Звезда — треугольник | R134A | 360 | 720 | COM0680E | 59659.7 | |
| CHHP M1 LoVi | Trane | Звезда — треугольник | R134A | 210 | 570 | COM0807E | 41593.44 | |
| CHHP M2-Lo Vi | Trane | Звезда — треугольник | R134A | 255 | 570 | COM0808E | 48822.77 | |
| CHHP N1 LoVi | Trane | Звезда — треугольник | R134A | 300 | 720 | COM0809E | 58802.87 | |
| CHHP N2-Lo Vi | Trane | Звезда — треугольник | R134A | 360 | 720 | COM0810E | 59102.13 | |
| CHHP K1 Lo Vi | Trane | Звезда — треугольник | R134A | 105 | 390 | COM0811E | 22596 | |
| CHHP K2 Lo Vi | Trane | Звезда — треугольник | R134A | 120 | 390 | COM0812E | 25429.73 | |
| CHHP L1-Lo Vi | Trane | Звезда — треугольник | R134A | 150 | 425 | COM0813E | 31195.09 | |
| CHHP L2 Lo Vi | Trane | Звезда — треугольник | R134A | 180 | 425 | COM0814E | 36245.72 | |
| CHHT M4 Hi Vi | Trane | Звезда — треугольник | R134A | 255 | 670 | COM10081 | 35416.44 | |
| CHHT N3 Hi Vi | Trane | Звезда — треугольник | R134A | 300 | 670 | COM10086 | 43900.92 | |
| CHHP K1 | Trane | Звезда — треугольник | R134A | 105 | 390 | COM0681E | 22596 | |
| CHHP L1 | Trane | Звезда — треугольник | R134A | 150.0 | 425 | COM0683E | 31195.09 | |
| CHHP K2 | Trane | Звезда — треугольник | R134A | 120.0 | 390 | COM0682E | 25192.07 | |
| CHHN035 | Trane | Звезда — треугольник | R134A | 85.1 | 300 | COM0425E | 25977.66 | |
| CHHN040 | Trane | Пускатель с частичной нагрузкой обмоток | R134A | 100.1 | 340 | COM0423E | 29537.15 | |
| CHHN040 | Trane | Звезда — треугольник | R134A | 100.1 | 340 | COM0426E | 29537.15 | |
| CHHN050 | Trane | Пускатель с частичной нагрузкой обмоток | R134A | 127.3 | 350 | COM0424E | 34959.61 | |
| CHHN050 | Trane | Звезда — треугольник | R134A | 127.3 | 350 | COM0398E | 34959.61 | |
| CHHN060 | Trane | Пускатель с частичной нагрузкой обмоток | R134A | 150.3 | 365 | COM0427E | 36891.03 | |
| CHHN060 | Trane | Звезда — треугольник | R134A | 150.3 | 365 | COM0399E | 36891.03 | |
| CHHB070 | Trane | Пускатель с частичной нагрузкой обмоток | R134A | 187.8 | 430 | COM0419E | 46841.01 | |
| CHHB070 | Trane | Звезда — треугольник | R134A | 187.8 | 430 | COM0379E | 46841.01 | |
| CHHB070 | Trane | Пускатель с частичной нагрузкой обмоток | R134A | 135.0 | 425 | COM0552E | 46841.01 | |
| CHHB085 | Trane | Пускатель с частичной нагрузкой обмоток | R134A | 210.4 | 500 | COM0420E | 55099.86 | |
| CHHB085 | Trane | Звезда — треугольник | R134A | 210.4 | 500 | COM0380E | 55099.86 | |
| CHHB100 | Trane | Пускатель с частичной нагрузкой обмоток | R134A | 253.2 | 530 | COM0421E | 60489.45 | |
| CHHB100 | Trane | Звезда — треугольник | R134A | 253.2 | 530 | COM0381E | 60489.45 | |
| CHHB100 | Trane | Пускатель с частичной нагрузкой обмоток | R134A | 190.0 | 515 | COM0565E | 60489.45 | |
| CHHP N2 (380V / 60Hz) | Trane | Star / Delta | R134a - R513A - R1234ze | 360 | 720 | COM07380 |
1 - При темп. конденсации 50 °C, темп. испарения 3 °C, темп. переохлаждения 12 °C, темп. перегрева 3 °C, плавно. Плавная постоянная регулировка производительности: 50 Гц / 3 фазы или 460 В / 50 Гц / 3 фазы. Для частоты 60 Гц умножьте производительность на 1,2.