| FABRICANT | TYPE DE L'UNITÉ | TAILLE UNITAIRE | RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE (KW) | NUMÉRO DE MODÈLE | PRICE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trane | Basse température | 2 | 0.53 | KIT0596E | ||
| Trane | Température moyenne / basse | 40519 | 4.0 | KIT0609E | ||
| Trane | Haute température | 8 | 6.0 | KIT0610E | ||
| Trane | Basse température | 10 | 2.5 | KIT0611E | ||
| Trane | Température moyenne / basse | 10/14 to 20 | 5.0 | KIT0612E | ||
| Trane | Haute température | 10 | 7.0 | KIT0613E | ||
| Trane | Température moyenne | 11 | 6.0 | KIT0614E | ||
| Trane | Haute température | 11 | 9.0 | KIT0615E | ||
| Trane | Température moyenne | 12 | 8.0 | KIT0616E | ||
| Trane | Haute température | 12 | 12.0 | KIT0617E | ||
| Trane | Température moyenne | 14 to 20 | 9.5 | KIT0618E | ||
| Trane | Basse température | 8 | 2.0 | KIT0608E | ||
| Trane | Haute température | 6 | 4.5 | KIT0607E | ||
| Trane | Température moyenne | 2 | 1.0 | KIT0597E | ||
| Trane | Haute température | 2 | 1.6 | KIT0598E | ||
| Trane | Basse température | 3 | 0.75 | KIT0599E | ||
| Trane | Température moyenne | 3 | 1.5 | KIT0600E | ||
| Trane | Haute température | 3 | 2.25 | KIT0601E | ||
| Trane | Basse température | 4 | 1.0 | KIT0602E | ||
| Trane | Température moyenne | 4 | 2.0 | KIT0603E | ||
| Trane | Haute température | 4 | 3.0 | KIT0604E | ||
| Trane | Basse température | 6 | 1.5 | KIT0605E | ||
| Trane | Température moyenne / basse | 40487 | 3.0 | KIT0606E | ||
| Trane | Haute température | 14 to 20 | 14.5 | KIT0619E |
1 - Kit detail: Electrical heater(s), thermostats, components and installation manual, and wiring.