| NUMÉRO DE MODÈLE | DESCRIPTION (1) | ECGWN 205 à 211 design BB à BG * (CH530) | ECGWN 212 à 215 tous les designs (CH530) | ECGWH design I * (CH530) | ECGCL design F * (CH530) | CCUH design I * (CH530) | CCUN 205 à 211 design BB à BG * (CH530) | CCUN 212 à 215 tous les designs (CH530) | PRICE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNT0294E | PRESSOSTAT HP 25/29,5 BARS | 1 | 1 | 1 | 41.44 | |||||
| MOD02092 | MODULE DYNAVIEW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1924.75 | |
| SEN02133 | TEMP. SONDE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 122.8 | |
| SWT03250 | PRESSOSTAT PRESSION MIN. HP 645 psig | 1 | 1 | 49.59 | ||||||
| TDR00354 | PRESSION DU TRANSDUCTEUR (PX) LLID 0-475 PSIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 484.6 | |||
| CON0206E | CONNECTEUR PCB 3 PÔLES | 3 | 3 | 3 | 3.82 | |||||
| CON0208E | CONNECTEUR PCB 12 PÔLES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.68 | |
| CNT0305E | CONTROLEUR DE DEBIT - 10 BAR | 1 | 1 | 336.03 | ||||||
| BRD02102 | CARTE D'ALIMENTATION CH530 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 368.82 | |
| BRD04874 | ENTRÉE BINAIRE HAUTE TENSION DE LA CARTE DOCUMENT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 224.59 | |
| BRD04873 | ENTRÉE BINAIRE DE LA CARTE DOCUMENT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.72 | ||
| BRD04878 | SORTIE DE CARTE À RELAIS DOUBLE | 1 | 1 | 1 | 242.96 | |||||
| BRD04879 | SORTIE DE CARTE 4 RELAIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 555.9 | |
| CAB01155 | CONNECTEUR FEMELLE DE SORTIE DU MODULE DU CÂBLE LLID | 1 | 1 | 1 | 16.43 | |||||
| CNT0238E | PRESSOSTAT 8/32,0 BAR | 1 | 1 | 1 | 178.47 | |||||
| CNT0282E | CONTROLEUR DE DEBIT - 10 BAR | 1 | 1 | 1 | 295.67 | |||||
| BRD04875 | DUAL BOARD ANALOG I/O MODULE CH530 | 1 | 239.28 |
1 - Des cartes de régulation du refroidisseur et des périphériques requièrent généralement une programmation de la mise en marche de l'unité. Pour de plus amples informations, contactez votre représentant Trane local.