1 / 2

MTZ-R407C

NUMÉRO DE COMMANDE PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW) RÉSISTANCES DE CARTER DIAMÈTRE DE REFOULEMENT VANNES ROTALOCK DÉCHARGE (6) FABRICANT HUILE OPTION (2) ALIMENTATION ÉLECTRIQUE (V/Hz/Ph) (5) POIDS A L'EXPÉDITION (Kg) DIAMÈTRE D'ASPIRATION VANNES ROTALOCK ASPIRATION (3) NUMÉRO DE MODÈLE
MTZ 28JE6 6.1 HTR0050E 3/8" VAL0649E Danfoss 1.0 VI 230/50/3 23.0 1/2" VAL0233E COM0665E
MTZ 32JF6 6.9 HTR0050E 1/8" VAL0233E Danfoss 1.0 VI 230/50/3 24.0 5/8" VAL0234E COM0666E
MTZ 32JF4 6.9 HTR0050E 1/2" VAL0233E Danfoss 1.0 VI 400/50/3 24.0 5/8" VAL0234E COM0667E
MTZ 36JG4 8.0 HTR0050E 1/2" VAL0233E Danfoss 1.0 VI 400/50/3 25.0 5/8" VAL0234E COM0668E
MTZ 40JH4 9.1 HTR0050E 1/2" VAL0233E Danfoss 1.0 VI 400/50/3 26.0 5/8" VAL0234E COM0669E
MTZ 50HK4 11.2 HTR0050E 3/4" VAL0235E Danfoss 2.0 VI 400/50/3 35.0 7/8" VAL0236E COM0670E
MTZ 64HM4 14.6 HTR0050E 3/4" VAL0235E Danfoss 2.0 VI 400/50/3 37.0 7/8" VAL0236E COM0671E
MTZ 80HP4 18.5 HTR0050E 3/4" VAL0235E Danfoss 2.0 VI 400/50/3 40.0 1"1/8 VAL0237E COM0672E
MTZ 100HS4 22.1 HTR0050E 3/4" VAL0650E Danfoss 4.0 VI 400/50/3 60.0 1"1/8 VAL0237E COM0404E
MTZ 125HU4 29.2 HTR0050E 3/4" VAL0650E Danfoss 4.0 VI 400/50/3 64.0 1"1/8 VAL0237E COM0405E
MTZ 160HW4 37.4 HTR0050E 3/4" VAL0650E Danfoss 4.0 VI 400/50/3 69.0 1"1/8 VAL0237E COM0406E

1 - Conditions de fonctionnement : temp. condensation 54,4 °C temp. évaporation 7,2 °C, sous-refroidissement 8,5 °C, surchauffe 11,1 °C. (Conditions de l'ARI) et 50 Hz. Pour 60 Hz, multiplier la capacité par 1,2.
2 - Option « VI » : kit individuel du fabricant avec regard, égalisation d'huile, amortisseurs et PTC type 9HT5 (HTR0050E).
3 - Voir le tableau « Accessoires pour MT/MTZ ».
4 - Huile : voir les tableaux concernant les huiles.
5 - Alimentation électrique : pour 400/50/3, le fonctionnement est possible avec 460/60/3.
6 - Voir le tableau « Accessoires pour MT/MTZ ».