| MODELLNUMMER | HERSTELLER | LEISTUNG (KW) | WELLENDURCHMESSER | STROMVERSORGUNG (1) | DREHZAHL (U/MIN) | BESTELLNUMMER | PRICE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 M4/8 B3 | Leroy Somer | 5.5-1.1 | 38 | 380-415/50/3 | 1500/750 | MOT0358E | 1844.21 | |
| 132 M4/8 B3 | Leroy Somer | 7.5-1.5 | 38 | 380-415/50/3 | 1500/750 | MOT0359E | 2247.26 | |
| 160 M4/8 B3 | Leroy Somer | 11-2.8 | 42 | 380-415/50/3 | 1500/750 | MOT0360E | 3473.04 | |
| 160 L4/8 B3 | Leroy Somer | 15-3.8 | 42 | 380-415/50/3 | 1500/750 | MOT0361E | 5123.68 | |
| 180 L4/8 B3 | Leroy Somer | 18.5-4.8 | 48 | 380-415/50/3 | 1500/750 | MOT0362E | 5155.86 |
1 - Motoren IP55, Klasse F, PTO. Stromversorgung: falls Betrieb mit 400 V/50 Hz/3 Ph möglich, Betrieb mit 460 V/60 Hz/3 Ph ebenfalls möglich.