| NÚMERO DE MODELO | FABRICANTE | POTENCIA FRIGORÍFICA NOMINAL (1) | REFRIGERANTE | DIÁMETRO DE LA CONEXIÓN | LONGITUD CAPILAR (M) | REFERENCIA | PRECIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGEL 13 | Danfoss | 45 | R410A | 5/8"X1"1/8 | 1,5 | VAL0929E | 146.21 | |
| TGEN 7 | Danfoss | 24 | R134a | 5/8"X7/8" | 1,5 | VAL0920E | 136.43 | |
| TGEN 8 | Danfoss | 29 | R134a | 5/8"X1"1/8 | 1,5 | VAL0921E | 144.7 | |
| TGEX 11 | Danfoss | 38 | R22 | 5/8"X7/8" | 1,5 | VAL0946E | 189.39 | |
| TGEX 12 | Danfoss | 43 | R22 | 5/8"X1"1/8 | 1,5 | VAL0947E | ||
| TGEX 15 | Danfoss | 54 | R22 | 7/8"X1"1/8 | 1,5 | VAL0948E | 80.4 | |
| TGEX 18 | Danfoss | 63 | R22 | 7/8"X1"1/8 | 3,0 | VAL0949E | 80.45 | |
| TGEX 26 | Danfoss | 92 | R22 | 7/8"X1"1/8 | 3,0 | VAL0950E | 111.26 | |
| TGEX 30 | Danfoss | 104 | R22 | 1"1/8X1"3/8 | 3,0 | VAL0951E | 111.26 | |
| TGEX 38 | Danfoss | 134 | R22 | 1"1/8X1"3/8 | 3,0 | VAL0952E | 111.26 | |
| TGEX 40-30 | Danfoss | 104 | R407C | 1"1/8X1"3/8 | 3,0 | VAL0840E | 92.09 | |
| TGEX 7.5 | Danfoss | 27 | R22 | 5/8"X7/8" | 1,5 | VAL0945E | ||
| TGEN 4.5 | Danfoss | 17 | R134a | 5/8"X7/8" | 1,5 | VAL0919E | 36.84 | |
| TGEN 25 | Danfoss | 87 | R134a | 1"1/8X1"3/8 | 3,0 | VAL0926E | 63.35 | |
| TGEN 20 | Danfoss | 70 | R134a | 1"1/8X1"3/8 | 3,0 | VAL0925E | 91.69 | |
| TGEL 15 | Danfoss | 54 | R410A | 5/8"X1"1/8 | 3,0 | VAL0930E | 42.67 | |
| TGEL 19 | Danfoss | 68 | R410A | 7/8"X1"1/8 | 3,0 | VAL0931E | 42.67 | |
| TGEL 23 | Danfoss | 79 | R410A | 7/8"X1"1/8 | 3,0 | VAL0932E | 38.51 | |
| TGEL 31 | Danfoss | 110 | R410A | 7/8"X1"1/8 | 3,0 | VAL0933E | 64.59 | |
| TGEL 35 | Danfoss | 125 | R410A | 1"1/8X1"3/8 | 3,0 | VAL0934E | 66.51 | |
| TGEL 46 | Danfoss | 161 | R410A | 1"1/8X1"3/8 | 3,0 | VAL0935E | 66.51 | |
| TGEL 6.5 | Danfoss | 24 | R410A | 1/2"X7/8" | 1,5 | VAL0927E | 39.47 | |
| TGEL 9 | Danfoss | 32 | R410A | 5/8"X7/8" | 1,5 | VAL0928E | 39.47 | |
| TGEN 10 | Danfoss | 37 | R134a | 7/8"X1"1/8 | 1,5 | VAL0922E | 39.07 | |
| TGEN 12 | Danfoss | 44 | R134a | 7/8"X1"1/8 | 3,0 | VAL0923E | 41.04 | |
| TGEN 17 | Danfoss | 61 | R134a | 7/8"X1"3/8 | 3,0 | VAL0924E | 62.11 | |
| TGEZ 40-30 | Danfoss | 95 | R407C | 1"1/8X1"3/8 | 3,0 | VAL0839E | 84.82 |
1 - Potencia nominal: Evap. +4 °C/cond. +38 °C/subenfriamiento 4K. Tipo de conexión: Recta