1 / 1

MANÓMETROS

FABRICANTE FUNCIÓN REFRIGERANTE LÍMITES (BARES) LÍMITES (PSIG) Diámetros (mm) CONEXIÓN (PULGADAS) REFERENCIA PRECIO
Trane Aceite Aceite 0/16 0/230 60.0 1/8" GAG0012E 299.45
Trane ALTA PRESIÓN R134a 0/40 0/568 63.0 1/4" GAG0047E 156.89
Trane ALTA PRESIÓN Multi 0/40 0/568 63.0 1/4" GAG0069E 57.5
Trane ALTA PRESIÓN R134a 0/25 0/355 80.0 1/4" GAG0049E 422.85
Trane BAJA PRESIÓN R134a 0/16 0/227 80.0 1/4" GAG0048E 155.71
Trane BAJA PRESIÓN Multi 0/20 0/227 63.0 1/4" GAG0071E 18.76
Trane BAJA PRESIÓN R134a 0/16 0/227 63.0 1/4" GAG0046E 58.9
Trane Aceite Aceite 0/19 0/270 63.0 1/4" GAG0053E 58.12
Trane Aceite Aceite 0/18 0/255 80 1/4" GAG0050E 154.19
Trane Aceite Aceite 0/17 0/240 80 1/8" GAG0024E 152.63
Trane Regla de cálculo para el refrigerante - - - - - TOL0049E