| NÚMERO DE MODELO | FABRICANTE | POTENCIA (kW) | DIÁMETRO DEL EJE | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (1) | VELOCIDAD (RPM) | REFERENCIA | PRECIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 M4/8 B3 | Leroy Somer | 5.5-1.1 | 38 | 380-415/50/3 | 1500/750 | MOT0358E | 1844.21 | |
| 132 M4/8 B3 | Leroy Somer | 7.5-1.5 | 38 | 380-415/50/3 | 1500/750 | MOT0359E | 2247.26 | |
| 160 M4/8 B3 | Leroy Somer | 11-2.8 | 42 | 380-415/50/3 | 1500/750 | MOT0360E | 3473.04 | |
| 160 L4/8 B3 | Leroy Somer | 15-3.8 | 42 | 380-415/50/3 | 1500/750 | MOT0361E | 5123.68 | |
| 180 L4/8 B3 | Leroy Somer | 18.5-4.8 | 48 | 380-415/50/3 | 1500/750 | MOT0362E | 5155.86 |
1 - Motores IP55, clase F, PTO. Fuente de alimentación: Si es de 400/50/3, el funcionamiento es posible con 460/60/3.