| NÚMERO DE MODELO | FABRICANTE | ARRANQUE | REFRIGERANTE | POTENCIA FRIGORÍFICA (kW) (1) | PESO DE TRANSPORTE (Kg) | REFERENCIA | PRECIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHHN035 | Trane | Devanado partido | R134a | 85.1 | 300 | COM0422E | 25977.66 | |
| CHHP K1 | Trane | Estrella/triángulo | R134a | 105 | 390 | COM0681E | 22596 | |
| CHHP L2 | Trane | Estrella/triángulo | R134a | 180 | 425 | COM0684E | 36245.72 | |
| CHHPM1 | Trane | Estrella/triángulo | R134a | 210 | 570 | COM0677E | 41593.44 | |
| CHHP M2 | Trane | Estrella/triángulo | R134a | 255 | 570 | COM0678E | 48822.77 | |
| CHHP N1 | Trane | Estrella/triángulo | R134a | 300 | 720 | COM0679E | 58802.87 | |
| CHHP N2 | Trane | Estrella/triángulo | R134a | 360 | 720 | COM0680E | 59659.7 | |
| CHHP M1 LoVi | Trane | Estrella/triángulo | R134a | 210 | 570 | COM0807E | 41593.44 | |
| CHHP M2-Lo Vi | Trane | Estrella/triángulo | R134a | 255 | 570 | COM0808E | 48822.77 | |
| CHHP N1 LoVi | Trane | Estrella/triángulo | R134a | 300 | 720 | COM0809E | 58802.87 | |
| CHHP N2-Lo Vi | Trane | Estrella/triángulo | R134a | 360 | 720 | COM0810E | 59102.13 | |
| CHHP K1 Lo Vi | Trane | Estrella/triángulo | R134a | 105 | 390 | COM0811E | 22596 | |
| CHHP K2 Lo Vi | Trane | Estrella/triángulo | R134a | 120 | 390 | COM0812E | 25429.73 | |
| CHHP L1-Lo Vi | Trane | Estrella/triángulo | R134a | 150 | 425 | COM0813E | 31195.09 | |
| CHHP L2 Lo Vi | Trane | Estrella/triángulo | R134a | 180 | 425 | COM0814E | 36245.72 | |
| CHHT M4 Hi Vi | Trane | Estrella/triángulo | R134a | 255 | 670 | COM10081 | 35416.44 | |
| CHHP L1 | Trane | Estrella/triángulo | R134a | 150.0 | 425 | COM0683E | 31195.09 | |
| CHHP K2 | Trane | Estrella/triángulo | R134a | 120.0 | 390 | COM0682E | 25192.07 | |
| CHHN035 | Trane | Estrella/triángulo | R134a | 85.1 | 300 | COM0425E | 25977.66 | |
| CHHN040 | Trane | Devanado partido | R134a | 100.1 | 340 | COM0423E | 29537.15 | |
| CHHN040 | Trane | Estrella/triángulo | R134a | 100.1 | 340 | COM0426E | 29537.15 | |
| CHHN050 | Trane | Devanado partido | R134a | 127.3 | 350 | COM0424E | 34959.61 | |
| CHHN050 | Trane | Estrella/triángulo | R134a | 127.3 | 350 | COM0398E | 34959.61 | |
| CHHN060 | Trane | Devanado partido | R134a | 150.3 | 365 | COM0427E | 36891.03 | |
| CHHN060 | Trane | Estrella/triángulo | R134a | 150.3 | 365 | COM0399E | 36891.03 | |
| CHHB070 | Trane | Devanado partido | R134a | 187.8 | 430 | COM0419E | 46841.01 | |
| CHHB070 | Trane | Estrella/triángulo | R134a | 187.8 | 430 | COM0379E | 46841.01 | |
| CHHB070 | Trane | Devanado partido | R134a | 135.0 | 425 | COM0552E | 46841.01 | |
| CHHB085 | Trane | Devanado partido | R134a | 210.4 | 500 | COM0420E | 55099.86 | |
| CHHB085 | Trane | Estrella/triángulo | R134a | 210.4 | 500 | COM0380E | 55099.86 | |
| CHHB100 | Trane | Devanado partido | R134a | 253.2 | 530 | COM0421E | 60489.45 | |
| CHHB100 | Trane | Estrella/triángulo | R134a | 253.2 | 530 | COM0381E | 60489.45 | |
| CHHB100 | Trane | Devanado partido | R134a | 190.0 | 515 | COM0565E | 60489.45 | |
| CHHT N3 Hi Vi | Trane | Estrella/triángulo | R134a | 300 | 670 | COM10086 | 43900.92 |
1 - Rendimiento a una temp. de condensación de 50 °C, temp. de evaporación de 3 °C, subenfriamiento de 12 °C y sobrecalentamiento de 3 °C. Control de capacidad continuo: 50 Hz/3 F o 460 V/50 Hz/3 F. Para 60 Hz, multiplique la potencia por 1,2.