| NÚMERO DE MODELO | FABRICANTE | POTENCIA FRIGORÍFICA (kW) (1) | NÚMERO DE PASOS | VOLUMEN DE ACEITE (L) | DIM. (L x An x Al) (mm) | PESO DE TRANSPORTE (Kg) | CONTROL DE POTENCIA (2) | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ESPECIAL | VÁLVULA PARA BAJA TEMPERATURA (2) | DESCARGA POR ASPIRACIÓN | OPCIÓN DE R134A | REFERENCIA | PRECIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRHF081 | Trane | 110.07 | 4 | 9.7 | 1200X800X800 | 355.0 | - | OPT0006E | OPT0007E | OPT0008E | OPT0014E | COM0118E | ||
| CRHE500 | Trane | 148.5 | 4 | 15.0 | 1200X800X900 | 580.0 | - | OPT0006E | OPT0007E | OPT0008E | OPT0014E | COM0119E | ||
| CRHE600 | Trane | 184.8 | 4 | 16.0 | 1200X800X900 | 650.0 | - | OPT0006E | OPT0007E | OPT0008E | OPT0014E | COM0120E | ||
| CRHE1CO | Trane | 301.8 | 4 | 17.0 | 1200X800X900 | 750.0 | - | OPT0006E | OPT0007E | OPT0008E | OPT0014E | COM0122E | ||
| CRHR500 | Trane | 154.4 | 2 | 13.0 | 1200X800X800 | 500.0 | OPT0001E | OPT0002E | OPT0003E | - | OPT0014E | COM0166E | ||
| CRHR600 | Trane | 187.0 | 2 | 13.0 | 1200X800X800 | 500.0 | OPT0001E | OPT0002E | OPT0003E | - | OPT0014E | COM0167E |
1 - Rendimiento a una temp. de condensación de 54,4 °C, temp. de evaporación de 7,2 °C, subenfriamiento de 8,5 ℃ y sobrecalentamiento de 11,1 ℃ (condiciones del Instituto de refrigeración de EE. UU. [ARI]).
2 - Consulte la tabla de opciones instaladas en fábrica.