| NÚMERO DE MODELO | FABRICANTE | REFRIGERANTE | CONEXIÓN | POTENCIA FRIGORÍFICA (kW) DEL R134A (1) | Potencia frigorífica del R407C (kW) | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (V/Hz/F) | PESO DE TRANSPORTE (Kg) | VOLUMEN DE ACEITE (L) (2) | DIÁMETRO DE ASPIRACIÓN | DIÁMETRO DE DESCARGA | AISLADOR DE SONIDO (3) | RESISTENCIA DEL CÁRTER | REFERENCIA | PRECIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM 100S4VC | Danfoss | R22 | SOLDADAS | - | - | 400/50/3 | 72.0 | 3.0 | 1"1/8 | 3/4" | INS0064E | HTR0116E | COM0662E | 6544.74 | |
| SZ 300A4AAM | Danfoss | R407C | SOLDADAS | - | 72,8 | 400/50/3 | 160.0 | 8.0 | 1"5/8 | 1"1/8 | - | - | COM0775E | 8998.51 | |
| SZ 175S4RC | Danfoss | R407C | ROTALOCK | - | 40,1 | 400/50/3 | 103.0 | 6.0 | 2"1/4 | 1"3/4 | INS0031E | HTR0117E | COM0774E | 9925.49 | |
| SZ 161T4VC | Danfoss | R134a/R407C | SOLDADAS | 38.4 | 39,5 | 400/50/3 | 86.0 | 3.0 | 1"3/8 | 7/8" | INS0066E | HTR0116E | COM0620E | 6787.96 | |
| SZ 185S4RC | Danfoss | R407C | ROTALOCK | - | 43,4 | 400/50/3 | 103.0 | 6.0 | 2"1/4 | 1"3/4 | INS0031E | HTR0117E | COM0803E | 8396.52 | |
| SZ 120S4VC | Danfoss | R134a/R407C | SOLDADAS | 28.6 | 28,7 | 400/50/3 | 80.0 | 3.0 | 1"3/8 | 7/8" | INS0065E | HTR0116E | COM0618E | 7296.85 | |
| SZ 100S4VC | Danfoss | R134a/R407C | SOLDADAS | 21.6 | 21,7 | 400/50/3 | 72.0 | 3.0 | 1"1/8 | 3/4" | INS0064E | HTR0116E | COM0616E | 8753.95 | |
| SZ 090S4VC | Danfoss | R407C | SOLDADAS | - | 20,4 | 400/50/3 | 72.0 | 3.0 | 1"1/8 | 3/4" | INS0064E | HTR0116E | COM0705E | 7329.57 | |
| SM 175S4RC | Danfoss | R22 | ROTALOCK | - | - | 400/50/3 | 103.0 | 6.0 | 1"5/8 | 1"1/8 | INS0031E | HTR0117E | COM0772E | 11877.5 | |
| SM 185S4RC | Danfoss | R22 | ROTALOCK | - | - | 400/50/3 | 103.0 | 6.0 | 2"1/4 | 1"3/4 | INS0031E | HTR0117E | COM0771E | 13084.2 | |
| SM 161T4VC | Danfoss | R22 | SOLDADAS | - | - | 400/50/3 | 86.0 | 3.0 | 1"3/8 | 7/8" | INS0066E | HTR0117E | COM0664E | 9278.73 | |
| SM 160T4RC | Danfoss | R22 | ROTALOCK | - | - | 400/50/3 | 94.0 | 4.0 | 2"1/4 | 1"3/4 | INS0066E | HTR0117E | COM0788E | 9978.16 | |
| SM 120S4VC | Danfoss | R22 | SOLDADAS | - | - | 400/50/3 | 80.0 | 3.0 | 1"3/8 | 7/8" | INS0065E | HTR0116E | COM0663E | 10597.35 | |
| SM 115S4RC | Danfoss | R22 | ROTALOCK | - | - | 400/50/3 | 80.0 | 4.0 | 1"3/4 | 1"1/4 | - | HTR0116E | COM0689E | 10230.85 | |
| SZ 3807A77M | Danfoss | R407C | SOLDADAS | - | 89,6 | 400/50/3 | 163.0 | 8.4 | 2"1/8 | 1"3/8 | - | - | COM0776E | 13143.69 |
1 - Rendimiento a una temp. de condensación de 54,4 °C, temp. de evaporación de 7,2 °C, subenfriamiento de 8,3 ℃ y sobrecalentamiento de 11,1 °C (condiciones del Instituto de refrigeración de EE. UU. [ARI]) y 50 Hz. Para 60 Hz, multiplique la potencia por 1,2.
2 - Aceite: Consulte las tablas de aceite.
3 - Consulte la tabla “Accesorios para SM/SZ/CSHN”.
4 - Fuente de alimentación: Si es de 400/50/3, el funcionamiento es posible con 460/60/3.