| MODEL NUMBER | MANUFACTURER | REFRIGERANT | CONNECTION | COOLING CAPACITY R22 (Kw) (1) | POWER SUPPLY (V/Hz/Ph) | SHIPPING WEIGHT (Kg) | OIL QUANTITY (L) (3) | SUCTION DIAMETER | DISCHARGE DIAMETER | CRANKCASE HEATER (2) | ORDERING NUMBER | PRICE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 11 M3E | Copeland | R134A-R407C | Rotalock | 24.9/16.0/24.9 | 400/50/3 | 91.0 | 4.0 | 1"1/8 | 3/4" | HTR0121E | COM0653E | 6556.13 | |
| ZR 49 K3E | Copeland | R134A-R407C | Brazed | 11.5/6.9/10 | 230/50/1 | 25.0 | 1.1 | 7/8" | 1/2" | HTR0121E | COM0646E | 1687.37 | |
| ZR 72 KCE | Copeland | R134A-R407C | Brazed | 17.6/10.29/14.5 | 400/50/3 | 45.0 | 1.8 | 7/8" | 1/2" | HTR0121E | COM0651E | 2847.2 | |
| ZR 250 KCE | Copeland | R134A-R407C | Rotalock | 54.0/35.5/52.2 | 400/50/3 | 154.0 | 4.7 | 2"1/4 | 1"3/4 | - | COM0706E | 6966.51 | |
| ZR 310 KCE | Copeland | R134A-R407C | Rotalock | 67.0/44.0/65.0 | 400/50/3 | 176.0 | 5.9 | 2"1/4 | 1"3/4 | - | COM0707E | 10091.94 | |
| ZR 380 KCE | Copeland | R134A-R407C | Rotalock | 83.0/55.5/81.7 | 400/50/3 | 176.0 | 6.3 | 2"1/4 | 1"3/4 | - | COM0759E | 10862.28 | |
| ZR 125 KCE | Copeland | R134A-R407C | Brazed | 16.6 | 400/50/3 | 95.0 | 3.3 | 1"3/8 | 7/8" | - | COM9172E | 2985.68 | |
| ZR61KCE-TFD-522 | Copeland | R134A-R407C | Brazed | 14.8/8.9/12.98 | 400/50/3 | 38.0 | 1.8 | 7/8" | 1/2" | HTR0121E | COM11179 | ||
| ZR 48 K3E | Copeland | R134A-R407C | Brazed | 11.5/6.9/10 | 400/50/3 | 37.0 | 1.1 | 7/8" | 1/2" | HTR0121E | COM0649E | 1787.18 | |
| ZR 40 K3E | Copeland | R134A-R407C | Brazed | 9.8/5.59/8.04 | 400/50/3 | 27.0 | 1.0 | 3/4" | 1/2" | HTR0121E | COM0648E | 1699.27 | |
| ZR 11 M3E | Copeland | R134A-R407C | Brazed | 24.9/16.0/24.9 | 400/50/3 | 91.0 | 4.0 | 1"1/8 | 3/4" | HTR0121E | COM0702E | 6010.7 | |
| ZR 12 M3E | Copeland | R134A-R407C | Brazed | 29.0/18.5/29.0 | 400/50/3 | 92.0 | 4.0 | 1"1/8 | 7/8" | HTR0121E | COM0703E | 7649.53 | |
| ZR 16 M3E | Copeland | R134A-R407C | Rotalock | 35.6/22.8/35.6 | 400/50/3 | 98.0 | 4.0 | 1"1/8 | 7/8" | HTR0121E | COM0655E | 4913.73 | |
| ZR 19 M3E | Copeland | R134A-R407C | Rotalock | 41.5/36.8/39.5 | 400/50/3 | 119.0 | 4.1 | 2"1/4 | 1"3/4 | - | COM0758E | 7442.48 | |
| ZR 22 K3E | Copeland | R134A-R407C | Brazed | 5.4/3.14/4.51 | 230/50/1 | 24.0 | 0.7 | 3/4" | 1/2" | HTR0120E | COM0642E | 1385 | |
| ZR 28 K3E | Copeland | R134A-R407C | Brazed | 7.0/4.12/5.78 | 230/50/1 | 25.0 | 0.7 | 3/4" | 1/2" | HTR0120E | COM0643E | 1461.27 | |
| ZR 34 K3E | Copeland | R134A-R407C | Brazed | 8.3/4.8/6.86 | 230/50/1 | 26.0 | 0.9 | 3/4" | 1/2" | HTR0120E | COM0644E | 1532.42 | |
| ZR 40 K3E | Copeland | R134A-R407C | Brazed | 9.8/5.59/8.04 | 230/50/1 | 27.0 | 1.0 | 3/4" | 1/2" | HTR0120E | COM0645E | 1615 | |
| ZR125KCE-TFD455 | Copeland | R134A-R407C | Brazed | 16.6 | 400/50/3 | 90 | 3.3 | 1"3/8 | 7/8" | - | COM0879E |
1 - Duties given at 54.4°C condensing temp., 7.2°C evaporating temp., 8.3°C subcooling, 11°C superheat. (ARI conditions) and 50 Hz.For 60 Hz, multiply capacity by 1.2.
2 - See «ZR accessories» table.
3 - Oil: see oil tables.
4 - Power supply: if 400/50/3, operation possible with 460/60/3.