| MODEL NUMBER | MANUFACTURER | CONNECTION | COOLING CAPACITY (Kw) (1) | POWER SUPPLY (V/Hz/Ph) | SHIPPING WEIGHT (Kg) | OIL QUANTITY (L) | SUCTION DIAMETER | DISCHARGE DIAMETER | ORDERING NUMBER | PRICE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLH061T4LC6 | Danfoss | Brazed | 13.2 | 380-415/50/3 | 37.2 | 2.0 | 7/8" | 1/2" | COM0819E | 1945.76 | |
| HCJ105T4LC7 | Danfoss | Brazed | 26.0 | 380-400/50/3 460/60/3 | 45 | 3.0 | 1-1/8" | 7/8" | COM0829E | ||
| SXE042B4BPZ | Alliance | Brazed | 10.25 | 460/60/3 | 4.5 | - | 7/8" | 1/2" | COM10720 | 2283.33 | |
| SXA054B4BPZ | Alliance | Brazed | 14.65 | 460/60/3 | 35 | 0.75 | 7/8" | 1/2" | COM10053 | 2088.81 | |
| SXA051B4BPZ | Alliance | Brazed | 12.6 | 460/60/3 | 42 | - | 7/8" | 1/2" | COM09550 | 2065.4 | |
| SXA044B4BPZ | Alliance | Brazed | 10.5 | 460/60/3 | 34 | - | 7/8" | 1/2" | COM10038 | 2544.94 | |
| SXA036B3RPZ | Alliance | Rotalock | 9.0 | 208-230/60/3 | 45.0 | - | 7/8" | 1/2" | COM10271 | 1630.17 | |
| SSA083A4BPZ | Alliance | Brazed | 20.2 | 460/60/3 | 46 | - | 7/8" | 1/2" | COM08847 | 3830.84 | |
| SSA076A4BPZ | Alliance | Brazed | 18.46 | 460/60/3 | 39 | - | 7/8" | 1/2" | COM09636 | 2507.09 | |
| SSA072A4BPZ | Copeland | Brazed | 21.1 | 460/60/3 | 43 | 1.8 | 1/2" | 7/8" | COM09657 | 2401.21 | |
| SSA067A4BPZ | Copeland | Brazed | 16.4 | 460/60/3 | 40 | - | 7/8" | 1/2" | COM08838 | 3143.73 | |
| HLJ072T4LC6 | Danfoss | Brazed | 15.8 | 380-415/50/3 | 37.2 | 2.0 | 7/8" | 1/2" | COM0820E | 2300.44 | |
| HLH061T4LC8 | Danfoss | Brazed | 14.9 | 380-415/50/3 | 37.2 | 2.0 | 7/8" | 1/2" | COM0830E |
1 - Duties given at 54.4°C condensing temp., 7.2°C evaporating temp., 8.3°C subcooling,11°C superheat. (ARI conditions).