| MODEL NUMBER | MANUFACTURER | CONNECTION | COOLING CAPACITY (Kw) (1) | POWER SUPPLY (V/Hz/Ph) (3) | SHIPPING WEIGHT (Kg) | OIL QUANTITY (L) (2) | SUCTION DIAMETER | DISCHARGE DIAMETER | MOTOR PROTECTION DEVICE | ORDERING NUMBER | PRICE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSHD 120 | Trane | Brazed | 30.0 | 380-415/50/3 | 30.0 | 3.3 | 1"3/8 | 7/8" | Internal | COM09857 | 3960.57 | |
| CSHD183K0A0M | Danfoss | Brazed | 45.6 | 380-415/50/3 | 72.4 | 3.3 | 1"3/8 | 7/8" | Internal | COM9161E | ||
| CSHD142K0A00 | Danfoss | brazed | 34.7 | 380-415/50/3 | 63 | 3.3 | 1" | 7/8" | internal | COM9141E | ||
| CSHD125K0A0M | Danfoss | Brazed | 30 | 380-415/50/3 | 64 | 3.3 | 1" | 7/8" | internal | COM9138E | ||
| CSHD110K0A00 | Danfoss | Brazed | 26.85 | 380-415/50/3 | 63 | 3.3 | 1 | 7/8 | internal | COM9121E | ||
| CSHD092K0A00 | Danfoss | Brazed | 22.3 | 380-415/50/3 | 36 | 3 | 1 | 7/8 | internal | COM9111E | ||
| CSHD 161 | Trane | Brazed | 38.8 | 380-415/50/3 | 72 | 3.3 | 1"3/8 | 7/8" | Internal | COM09151 | 4338.55 | |
| CSHD 142 | Trane | Brazed | 34.7 | 380-415/50/3 | 70 | 3.3 | 1 "1/8 | 7/8" | Internal | COM09861 | 3980.92 | |
| CSHD 110 | Trane | Brazed | 26.85 | 380-415/50/3 | 67 | 3.3 | 1"3/8 | 7/8" | Internal | COM09121 | 2981.48 | |
| CSHD 092 | Trane | Brazed | 22.3 | 380-415/50/3 | 61 | 3 | 1 "1/8 | 7/8" | Internal | COM09111 | 2906.3 | |
| CSHD 183 | Trane | Brazed | 45.6 | 380-415/50/3 | 45.6 | 3.3 | 1"3/8 | 7/8" | Internal | COM09868 | 5742.48 | |
| CSHD 161 | Trane | Brazed | 40.2 | 380-415/50/3 | 40.0 | 3.3 | 1"3/8 | 7/8" | Internal | COM09985 | 5632.44 | |
| CSHD 125 | Trane | Brazed | 30.0 | 380-415/50/3 | 64.5 | 3.3 | 1"3/8 | 7/8" | Internal | COM09854 | 3640.8 | |
| CSHD161K0A0M | Danfoss | Brazed | 38.8 | 380-415/50/3 | 69 | 3.3 | 1"3/8 | 7/8" | internal | COM9151E |
1 - Duties given at 54.4°C condensing temp., 7.2°C evaporating temp., 8.3°C subcooling 11.1°C superheat. (ARI conditions) and 50 Hz. For 60 Hz, multiply capacity by 1.2.
2 - Compressors are supplied with oil (Oil: see oil tables).
3 - Power supply: if 380/415/50/3, operation possible with 460/60/3.