| TYP | HERSTELLER | ABMESSUNGEN (mm) BREITE * HÖHE * LÄNGE | BESTELLNUMMER | PRICE | |
|---|---|---|---|---|---|
| CMJ | Camfil | 025X310X500 | FLR0095E | ||
| AN F7 | Camfil | 500X500X50 | FLR0491E | 197.4 | |
| AN F7 | Camfil | 500X400X50 | FLR0490E | 186.2 | |
| A 150 | Camfil | 050X500X625 | FLR0004E | 31.07 | |
| A 150 | Camfil | 050X500X500 | FLR0003E | 26.62 | |
| A 150 | Camfil | 050X400X625 | FLR0002E | 119.36 | |
| AR 150 | Camfil | 050X400X500 | FLR0048E | 22.3 | |
| CMJ | Camfil | 025X580X500 | FLR0101E | ||
| CMJ | Camfil | 025X540X725 | FLR0100E | ||
| CMJ | Camfil | 025X500X625 | FLR0086E | 16.44 | |
| CMJ | Camfil | 025X500X500 | FLR0078E | 19.01 | |
| CMJ | Camfil | 025X400X625 | FLR0087E | 14.83 | |
| CMJ | Camfil | 025X 400X500 | FLR0088E | 30.27 | |
| CMJ | Camfil | 025X375X500 | FLR0085E | 13.83 | |
| CMJ | Camfil | 025X375X375 | FLR0089E | 14.29 | |
| CMJ | Camfil | 025X355X725 | FLR0099E | ||
| CMJ | Camfil | 025X310X625 | FLR0096E | ||
| AN F7 | Camfil | 625X500X50 | FLR0492E | 208.95 |
1 - Wirkungsgrad: 84 % – Klasse: G3 – Medium: Synthetik-Rahmen: Metall-Klassifikation: M1 CSTB.