1 / 2

MTZ-R407C

MODELLNUMMER KÄLTELEISTUNG (kW) KURBELGEHÄUSEHEIZUNG DURCHMESSER AUSLASS ROTALOCK-AUSLASSVENTILE (6) HERSTELLER ÖL OPTION (2) STROMVERSORGUNG (V/Hz/Ph) (5) TRANSPORTGEWICHT (kg) DURCHMESSER EINLASS ROTALOCK-SAUGVENTILE (3) BESTELLNUMMER
MTZ 28JE6 6.1 HTR0050E 3/8" VAL0649E Danfoss 1.0 VI 230/50/3 23.0 1/2" VAL0233E COM0665E
MTZ 32JF6 6.9 HTR0050E 1/8" VAL0233E Danfoss 1.0 VI 230/50/3 24.0 5/8" VAL0234E COM0666E
MTZ 32JF4 6.9 HTR0050E 1/2" VAL0233E Danfoss 1.0 VI 400/50/3 24.0 5/8" VAL0234E COM0667E
MTZ 36JG4 8.0 HTR0050E 1/2" VAL0233E Danfoss 1.0 VI 400/50/3 25.0 5/8" VAL0234E COM0668E
MTZ 40JH4 9.1 HTR0050E 1/2" VAL0233E Danfoss 1.0 VI 400/50/3 26.0 5/8" VAL0234E COM0669E
MTZ 50HK4 11.2 HTR0050E 3/4" VAL0235E Danfoss 2.0 VI 400/50/3 35.0 7/8" VAL0236E COM0670E
MTZ 64HM4 14.6 HTR0050E 3/4" VAL0235E Danfoss 2.0 VI 400/50/3 37.0 7/8" VAL0236E COM0671E
MTZ 80HP4 18.5 HTR0050E 3/4" VAL0235E Danfoss 2.0 VI 400/50/3 40.0 1"1/8 VAL0237E COM0672E
MTZ 100HS4 22.1 HTR0050E 3/4" VAL0650E Danfoss 4.0 VI 400/50/3 60.0 1"1/8 VAL0237E COM0404E
MTZ 125HU4 29.2 HTR0050E 3/4" VAL0650E Danfoss 4.0 VI 400/50/3 64.0 1"1/8 VAL0237E COM0405E
MTZ 160HW4 37.4 HTR0050E 3/4" VAL0650E Danfoss 4.0 VI 400/50/3 69.0 1"1/8 VAL0237E COM0406E

1 - Leistungsangaben für 54,4 °C Verflüssigungstemp., 7,2 °C Verdampfungstemp., 8,5 °C Unterkühlung, 11,1 °C Überhitzung. (ARI-Bedingungen) und 50 Hz. Für 60 Hz Leistung mit 1,2 multiplizieren.
2 - Option VI: individuelle Hersteller-Verpackung mit Schauglas, Ölausgleich, Schwingungsdämpfern und PTC Typ 9HT5 (HTR0050E).
3 - Siehe Tabelle „Zubehör MT/MTZ“.
4 - Öl: siehe Öltabellen.
5 - Stromversorgung: falls Betrieb mit 400 V/50 Hz/3 Ph möglich, Betrieb mit 460 V/60 Hz/3 Ph ebenfalls möglich.
6 - Siehe Tabelle „Zubehör MT/MTZ“.