7 / 12

ZR R134a/R407C

ČÍSLO MODELU VÝROBCE CHLADIVO PŘÍPOJKY CHLADICÍ VÝKON R22 (Kw) (1) NAPÁJENÍ (V/Hz/F) PŘEPRAVNÍ HMOTNOST (kg) MNOŽSTVÍ OLEJE (l) (3) PRŮMĚR SÁNÍ PRŮMĚR VÝSTUPU OHŘÍVAČ KLIKOVÉ SKŘÍNĚ (2) OBJEDNACÍ ČÍSLO
ZR 48 K3E Copeland R134A-R407C Pájené 11.5/6.9/10 400/50/3 37.0 1.1 7/8" 1/2" HTR0121E COM0649E
ZR125KCE-TFD455 Copeland R134A-R407C Brazed 16.6 400/50/3 90 3.3 1"3/8 7/8" - COM0879E
ZR61KCE-TFD-522 Copeland R134A-R407C Brazed 14.8/8.9/12.98 400/50/3 38.0 1.8 7/8" 1/2" HTR0121E COM11179
ZR 125 KCE Copeland R134A-R407C Pájené 16.6 400/50/3 95.0 3.3 1"3/8 7/8" - COM9172E
ZR 380 KCE Copeland R134A-R407C Rotalock 83.0/55.5/81.7 400/50/3 176.0 6.3 2"1/4 1"3/4 - COM0759E
ZR 310 KCE Copeland R134A-R407C Rotalock 67.0/44.0/65.0 400/50/3 176.0 5.9 2"1/4 1"3/4 - COM0707E
ZR 250 KCE Copeland R134A-R407C Rotalock 54.0/35.5/52.2 400/50/3 154.0 4.7 2"1/4 1"3/4 - COM0706E
ZR 72 KCE Copeland R134A-R407C Pájené 17.6/10.29/14.5 400/50/3 45.0 1.8 7/8" 1/2" HTR0121E COM0651E
ZR 49 K3E Copeland R134A-R407C Pájené 11.5/6.9/10 230/50/1 25.0 1.1 7/8" 1/2" HTR0121E COM0646E
ZR 11 M3E Copeland R134A-R407C Rotalock 24.9/16.0/24.9 400/50/3 91.0 4.0 1"1/8 3/4" HTR0121E COM0653E
ZR 40 K3E Copeland R134A-R407C Pájené 9.8/5.59/8.04 400/50/3 27.0 1.0 3/4" 1/2" HTR0121E COM0648E
ZR 40 K3E Copeland R134A-R407C Pájené 9.8/5.59/8.04 230/50/1 27.0 1.0 3/4" 1/2" HTR0120E COM0645E
ZR 34 K3E Copeland R134A-R407C Pájené 8.3/4.8/6.86 230/50/1 26.0 0.9 3/4" 1/2" HTR0120E COM0644E
ZR 28 K3E Copeland R134A-R407C Pájené 7.0/4.12/5.78 230/50/1 25.0 0.7 3/4" 1/2" HTR0120E COM0643E
ZR 22 K3E Copeland R134A-R407C Pájené 5.4/3.14/4.51 230/50/1 24.0 0.7 3/4" 1/2" HTR0120E COM0642E
ZR 19 M3E Copeland R134A-R407C Rotalock 41.5/36.8/39.5 400/50/3 119.0 4.1 2"1/4 1"3/4 - COM0758E
ZR 16 M3E Copeland R134A-R407C Rotalock 35.6/22.8/35.6 400/50/3 98.0 4.0 1"1/8 7/8" HTR0121E COM0655E
ZR 12 M3E Copeland R134A-R407C Pájené 29.0/18.5/29.0 400/50/3 92.0 4.0 1"1/8 7/8" HTR0121E COM0703E
ZR 11 M3E Copeland R134A-R407C Pájené 24.9/16.0/24.9 400/50/3 91.0 4.0 1"1/8 3/4" HTR0121E COM0702E

1 - Výkony jsou uvedeny při kondenzační teplotě 54,4 °C, teplotě vypařování 7,2 °C, přechlazení 8,3°C, přehřátí 11°C. (podmínky ARI) a 50 Hz. Pro frekvenci 60 Hz vynásobte výkon 1,2.
2 - Viz tabulka „Příslušenství ZR“.
3 - Olej: viz tabulka olejů.
4 - Napájení: při parametrech napájení 400/50/3 je možný provoz s napájením 460/60/3.