1 / 1

MANOMETRI

PRODUTTORE FUNZIONE REFRIGERANTE GAMMA (BAR) GAMMA (PSIG) Diametri (mm) RACCORDO (POLLICI) CODICE PER L'ORDINE
Trane Olio Olio 0/16 0/230 60.0 1/8" GAG0012E
Trane Olio Olio 0/17 0/240 80 1/8" GAG0024E
Trane Olio Olio 0/18 0/255 80 1/4" GAG0050E
Trane Olio Olio 0/19 0/270 63.0 1/4" GAG0053E
Trane B.P. R134a 0/16 0/227 63.0 1/4" GAG0046E
Trane B.P. Multi 0/20 0/227 63.0 1/4" GAG0071E
Trane B.P. R134a 0/16 0/227 80.0 1/4" GAG0048E
Trane A.P. R134a 0/25 0/355 80.0 1/4" GAG0049E
Trane A.P. Multi 0/40 0/568 63.0 1/4" GAG0069E
Trane A.P. R134a 0/40 0/568 63.0 1/4" GAG0047E
Trane Regolo calcolatore refrigerante - - - - - TOL0049E